Entwicklung Bußgeld Verkehrsverstöße
Bußgelder Übersicht
Verstöße und Bußgelder 2023 vs 2024 vs 2025
Verstoßart Bußgeld 2023 Bußgeld 2024 Bußgeld 2025
Kein Sicherheitsgurt angelegt €160 €180 €190
Telefon während der Fahrt in der Hand €380 €420 €430
Unnötiges Linksfahren €240 €270 €280
Rechts überholen €280 €300 €310
Auspuff zu laut €320 €360 €310
Ampel bei rot überfahren €280 €300 €310
Unnötigen Lärm verursachen €280 €300 €310
Unnötig Standstreifen befahren €280 €300 €310
Falschparken €110 €120 €120
Unberechtigt auf Behindertenparkplatz parken €350 €490 €500
Kennzeichen schlecht lesbar €160 €300 €180
Fahren ohne TÜV €160 €180 €180
Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen 2025
Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts Außerorts Auf der Autobahn
5 km/h €45 €40 €32
10 km/h €90 €84 €79
15 km/h €169 €162 €150
20 km/h €240 €230 €216
25 km/h €325 €308 €287
30 km/h €435 €413 €386

Zu beachten ist, dass zu allen genannten Bußgeldern zusätzlich 9 Euro Verwaltungskosten hinzukommen. - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. -